|
|  | ドリル 2006 アメリカ合衆国 | 5,716,185 JPY |
|
|  | ドリル 2008 Roscoe, South Dakotaアメリカ合衆国 | 8,002,660 JPY |
|
|  | ドリル 1994, 1時間 Hopkinsville, Kentuckyアメリカ合衆国 | 1,067,021 JPY |
|
|  | ドリル 1994 Bluffton, Indiana, アメリカ合衆国 | 1,720,953 JPY |
|
|  | ドリル 1998 Cherokee, Iowa, アメリカ合衆国 | 502,110 JPY |
|
|  | ドリル 2003 Blackfoot, Idaho, アメリカ合衆国 | 1,486,208 JPY |
|
|
|
|  | ドリル 2014 Mitchell, South Dakotaアメリカ合衆国 | 1,509,073 JPY |
|
|  | ドリル 1995 Gettysburg, South Dakotaアメリカ合衆国 | 1,752,964 JPY |
|
|  | ドリル
Moorhead, Minnesota, アメリカ合衆国 | 2,475,566 JPY |
|
|
|
|  | ドリル 2009 Rexburg, Idaho, アメリカ合衆国 | 12,125,782 JPY |
|
|  | ドリル 2008 Huntsville, Alabama, アメリカ合衆国 | 1,059,400 JPY |
|
|  | ドリル 1994 Leighton, Alabama, アメリカ合衆国 | 2,362,690 JPY |
|
|  | ドリル 2009, 13000時間 Billings, Montana, アメリカ合衆国 | 11,775,342 JPY |
|
|  | ドリル 2004 Sheridan, Wyoming, アメリカ合衆国 | 7,545,365 JPY |
|
|  | ドリル 2005 Leesburg, Indiana, アメリカ合衆国 | 2,361,166 JPY |
|
|  | ドリル 1996 Bluffton, Indiana, アメリカ合衆国 | 1,800,217 JPY |
|
|  | ドリル 2011 Jasper, Indiana, アメリカ合衆国 | 9,145,897 JPY |
|
|  | ドリル 1995 Edgerton, Minnesota, アメリカ合衆国 | 1,364,263 JPY |
|
|  | ドリル 2008 Abilene, Kansas, アメリカ合衆国 | 3,810,790 JPY |
|
|  | ドリル
Clay Center, Kansas, アメリカ合衆国 | 495,403 JPY |
|