|
|  | 平削り盤 1998 Pipestone, Minnesotaアメリカ合衆国 | 2,141,903 JPY |
|
|  | ドリル 2011 McCook, Nebraska, アメリカ合衆国 | 9,519,568 JPY |
|
|  | ドリル
Beloit, Kansas, アメリカ合衆国 | 79,330 JPY |
|
|  | ドリル
Lincoln, Kansas, アメリカ合衆国 | 2,578,216 JPY |
|
|  | ドリル
Lincoln, Kansas, アメリカ合衆国 | 1,745,254 JPY |
|
|  | 平削り盤 2009 Hays, Kansas, アメリカ合衆国 | 7,536,325 JPY |
|
|
|
|  | ドリル 2006 Hays, Kansas, アメリカ合衆国 | 3,371,514 JPY |
|
|  | ドリル
Beloit, Kansas, アメリカ合衆国 | POA |
|
|  | ドリル
Beloit, Kansas, アメリカ合衆国 | 79,330 JPY |
|
|
|
|  | ドリル 2005 Hays, Kansas, アメリカ合衆国 | 6,346,379 JPY |
|
|  | 平削り盤 2005 Lincoln, Kansas, アメリカ合衆国 | 4,918,444 JPY |
|
|  | ドリル 1998 Leesburg, Indiana, アメリカ合衆国 | 2,373,546 JPY |
|
|  | 平削り盤 2009 Lincoln, Kansas, アメリカ合衆国 | 7,536,325 JPY |
|
|  | ドリル 2008 Lincoln, Kansas, アメリカ合衆国 | 6,901,687 JPY |
|
|  | ドリル 2006 Beloit, Kansas, アメリカ合衆国 | 3,728,498 JPY |
|
|  | ドリル 2009 Lincoln, Kansas, アメリカ合衆国 | 8,726,271 JPY |
|
|  | ドリル 2010 Lincoln, Kansas, アメリカ合衆国 | 9,519,568 JPY |
|
|  | ドリル 2009 Beloit, Kansas, アメリカ合衆国 | 10,709,514 JPY |
|
|  | ドリル
Lincoln, Kansas, アメリカ合衆国 | 1,348,606 JPY |
|
|  | 平削り盤 2007 Hays, Kansas, アメリカ合衆国 | 11,978,790 JPY |
|