|
|  | トラクター40-59馬力 1979, 5562時間 24863 Börm, ドイツ連邦共和国 | 388,876 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力 1988, 5830時間 Rietberg, ドイツ連邦共和国 | POA |
|
|  | トラクター40-59馬力 1962 Bluffton, Indiana, アメリカ合衆国 | 488,126 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力 1976, 5500時間 ドイツ連邦共和国 | 855,609 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力 1967 ノルウェー王国 | 409,489 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力
Rødding, デンマーク王国 | 177,106 JPY |
|
|
|
|  | トラクター40-59馬力 1979 Gyhum - Bockel, ドイツ連邦共和国 | 812,515 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力 1976, 4740時間 スウェーデン王国 | 491,915 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力 1972 スウェーデン王国 | 339,655 JPY |
|
|
|
|  | トラクター40-59馬力 2011, 70時間 Angelsberg, ルクセンブルク大公国 | 2,951,384 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力 1974, 3715時間 Huntsville, Alabama, アメリカ合衆国 | 456,885 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力 2008, 424時間 Chambersburg, Pennsylvaniaアメリカ合衆国 | 1,788,492 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力 2005, 2007時間 Truman, Minnesota, アメリカ合衆国 | 1,757,252 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力 1964 ノルウェー王国 | 163,796 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力 2012 Hadsten, デンマーク王国 | 1,537,375 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力 2012, 1時間 Lintrup, デンマーク王国 | 1,657,599 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力 1975 ノルウェー王国 | 327,591 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力 1990, 3200時間 Tampere, フィンランド共和国 | 1,245,925 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力 , 3815時間 Scotland, 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | 368,374 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力
オランダ王国 | POA |
|