|
|  | トラクター40-59馬力 1969, 2882時間 Luverne, Minnesota, アメリカ合衆国 | 376,645 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力 1975 ギリシア共和国 | 513,650 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力 1986, 4901時間 Somerset, Kentucky, アメリカ合衆国 | 702,287 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力 1980, 4967時間 Somerset, Kentucky, アメリカ合衆国 | 666,976 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力 1990, 3052時間 Somerset, Kentucky, アメリカ合衆国 | 1,373,186 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力 2003, 225時間 Jasper, Indiana, アメリカ合衆国 | 1,687,057 JPY |
|
|
|
|  | トラクター40-59馬力 1975 Troy, Maine, アメリカ合衆国 | 384,492 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力 1976 Sjørup Traktor A, デンマーク王国 | POA |
|
|  | トラクター40-59馬力 1979, 4000時間 Södertälje, スウェーデン王国 | 1,040,618 JPY |
|
|
|
|  | トラクター40-59馬力 1970, 4824時間 Ringe, デンマーク王国 | 234,973 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力 1970 Tampere, フィンランド共和国 | 359,555 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力
Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn)ドイツ連邦共和国 | POA |
|
|  | トラクター40-59馬力 1972, 4500時間 ノルウェー王国 | 409,364 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力 1965, 7360時間 AT-4971 Aurolzmüns., オーストリア共和国 | 229,293 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力
デンマーク王国 | 62,199 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力 1973, 3000時間 Lazuri, jud. Arad, ルーマニア | 513,650 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力 1992, 536時間 Powell, Wyoming, アメリカ合衆国 | 1,094,625 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力 1980, 2579時間 Deurne, NL, オランダ王国 | POA |
|
|  | トラクター40-59馬力 1968 GREENVILLE, South Carolinaアメリカ合衆国 | 384,100 JPY |
|
|  | トラクター40-59馬力 , 5079時間 Sjørup Traktor A, デンマーク王国 | POA |
|