|
|  | トラクター 80-99 馬力 , 4752時間 Roskilde, デンマーク王国 | 802,510 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1977, 6440時間 ドイツ連邦共和国 | 925,650 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1992, 5394時間 ドイツ連邦共和国 | 2,499,152 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 , 500時間 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | 9,608,420 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2006 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | 1,553,310 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力
英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | POA |
|
|
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1975, 4400時間 スウェーデン王国 | 339,655 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1988, 7000時間 フランス共和国 | 771,375 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1976, 5300時間 Joensuu, フィンランド共和国 | 493,269 JPY |
|
|
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2005, 1235時間 ノルウェー王国 | 3,344,161 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1989, 6500時間 Joensuu, フィンランド共和国 | 1,329,542 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1991, 12375時間 fragen Sie uns, ドイツ連邦共和国 | 1,902,725 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1998, 6428時間 24863 Börm, ドイツ連邦共和国 | 2,680,374 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1992, 4188時間 Nykøbing Falster, デンマーク王国 | 802,510 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 , 7031時間 Ringe, デンマーク王国 | 1,037,729 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力
Ulfborg, デンマーク王国 | POA |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2006, 5600時間 Redsted, デンマーク王国 | 6,212,537 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力
Rødding, デンマーク王国 | 232,451 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2008, 620時間 ドイツ連邦共和国 | 1,805,429 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2004, 3727時間 BEMPTON, 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | 2,449,687 JPY |
|