|
|  | トラクター 80-99 馬力 2006, 2450時間 Kungsgården *, スウェーデン王国 | 4,392,096 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1996, 2700時間 Östersund *, スウェーデン王国 | 1,042,391 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1996, 3900時間 ROVANIEMI, フィンランド共和国 | 2,725,525 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2009, 10時間 Rissa, ノルウェー王国 | 1,023,723 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2006, 2605時間 Hægeland, ノルウェー王国 | 6,961,314 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1990, 6172時間 Meldal, ノルウェー王国 | 1,706,204 JPY |
|
|
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1992, 7100時間 Verdal, ノルウェー王国 | 2,252,190 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1993, 5080時間 Verdal, ノルウェー王国 | 1,637,956 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1995 Bø i Telemark, ノルウェー王国 | 1,528,759 JPY |
|
|
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1999, 3800時間 アメリカ合衆国 | 2,655,403 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2002, 1515時間 アメリカ合衆国 | 2,967,803 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2005, 765時間 アメリカ合衆国 | 2,225,852 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1995, 7000時間 Gjerlev J., デンマーク王国 | 1,646,530 JPY |
|
| ![[Other]、トラクター 80-99 馬力、農業](http://static.mascus.com/image/product/medium/JensHolm/O,eace5f6e-5583-43be-a2ab-3549abd0d37b_1.jpg) | トラクター 80-99 馬力
Bjerringbro, デンマーク王国 | POA |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1998, 4980時間 Holstebro, デンマーク王国 | 2,281,620 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力
Redsted, デンマーク王国 | POA |
|
| ![[Other] Allis Chalmer B272、トラクター 80-99 馬力、農業](http://static.mascus.com/image/product/medium/Stenderup/O,8e0dd01d-10df-4dd9-b0e5-51500c8dc931_1.jpg) | トラクター 80-99 馬力 1958 Rødding, デンマーク王国 | 166,037 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2007, 3200時間 Mittelfranken, ドイツ連邦共和国 | 5,183,640 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1989, 7100時間 ドイツ連邦共和国 | 1,253,124 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2006, 6380時間 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | 1,872,567 JPY |
|