|
|  | トラクター 80-99 馬力 1999, 2860時間 Vortum-Mullem, オランダ王国 | 2,828,375 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1985, 8100時間 Viitasaari, フィンランド共和国 | 1,429,615 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1997, 3900時間 ポーランド共和国 | 1,347,283 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2004, 4000時間 Villány, ハンガリー共和国 | 1,587,300 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2003 ハンガリー共和国 | 934,743 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1991, 7770時間 fragen Sie uns, ドイツ連邦共和国 | 1,635,315 JPY |
|
|
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2008, 850時間 fragen Sie uns, ドイツ連邦共和国 | 3,898,015 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1998, 5970時間 fragen Sie uns, ドイツ連邦共和国 | 2,057,000 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2005, 3880時間 fragen Sie uns, ドイツ連邦共和国 | 4,309,415 JPY |
|
|
|
|  | トラクター 80-99 馬力
fragen Sie uns, ドイツ連邦共和国 | POA |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1999, 6160時間 ドイツ連邦共和国 | 3,291,200 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1987, 5500時間 Stokke, ノルウェー王国 | 2,156,642 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1999, 6250時間 Bodø, ノルウェー王国 | 2,306,788 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1981, 2831時間 Lena, ノルウェー王国 | POA |
|
|  | トラクター 80-99 馬力
Farsø, デンマーク王国 | 159,118 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2003, 6700時間 Gram, デンマーク王国 | 2,753,441 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2000, 5500時間 Gram, デンマーク王国 | 2,006,276 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2009, 3100時間 Bording, デンマーク王国 | 9,062,832 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2007, 6100時間 Bording, デンマーク王国 | 11,041,435 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1989, 10600時間 Velika loka 8212, スロベニア共和国 | 1,337,050 JPY |
|