|
|  | トラクター 80-99 馬力 2003, 5500時間 Steinkjer, ノルウェー王国 | 4,067,591 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1999, 9502時間 Varhaug, ノルウェー王国 | 2,525,182 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1997, 2400時間 Førresfjorden, ノルウェー王国 | 2,716,277 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1989, 4500時間 Førresfjorden, ノルウェー王国 | 1,214,818 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1984, 8376時間 Varhaug, ノルウェー王国 | 846,277 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2003 Steinkjer, ノルウェー王国 | 4,777,372 JPY |
|
|
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2000, 8500時間 Steinkjer, ノルウェー王国 | 3,480,657 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1987, 7850時間 Førresfjorden, ノルウェー王国 | 1,214,818 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2012 Lena, ノルウェー王国 | POA |
|
|
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2012 Lena, ノルウェー王国 | POA |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2000, 1877時間 Rennesøy, ノルウェー王国 | 3,371,460 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1995, 8100時間 Harstad, ノルウェー王国 | 2,934,672 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2000, 5700時間 Froland, ノルウェー王国 | 2,716,277 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2005, 1235時間 Jessheim, ノルウェー王国 | 3,344,161 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2004, 6900時間 Harstad, ノルウェー王国 | 5,391,606 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2012 Harstad, ノルウェー王国 | 4,026,642 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1996, 9000時間 Harstad, ノルウェー王国 | 2,729,927 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2011, 50時間 Hinnerup, デンマーク王国 | 4,842,735 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力
Høng, デンマーク王国 | 89,937 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1988, 7914時間 Lintrup, デンマーク王国 | 896,598 JPY |
|