|
|  | トラクター 80-99 馬力 1992, 8400時間 Bodø, ノルウェー王国 | 1,935,340 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1983 Viitasaari, フィンランド共和国 | 2,248,978 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1997, 9780時間 Klaukkala, フィンランド共和国 | 2,703,701 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1994, 8600時間 Melhus, ノルウェー王国 | 2,436,579 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1992, 6050時間 Ylivieska, フィンランド共和国 | 2,599,311 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1995, 5500時間 Hjallerup, デンマーク王国 | 2,078,419 JPY |
|
|
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1998, 3460時間 スウェーデン王国 | 2,895,914 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1998, 5650時間 Jönköping *, スウェーデン王国 | 2,659,512 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1991, 12375時間 Tarm, デンマーク王国 | 1,235,817 JPY |
|
|
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1992, 8747時間 HARSKAMP, オランダ王国 | 1,826,825 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1991, 12375時間 fragen Sie uns, ドイツ連邦共和国 | 1,931,215 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1986, 11400時間 スウェーデン王国 | 1,122,905 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1998, 10350時間 KOUVOLA, フィンランド共和国 | 2,877,093 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1981, 6400時間 Linköping *, スウェーデン王国 | 945,604 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 2000, 980時間 Södertälje, スウェーデン王国 | 3,250,515 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1993, 6800時間 スウェーデン王国 | 2,304,911 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1984 Viitasaari, フィンランド共和国 | 1,264,580 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1993, 5195時間 Rykene, ノルウェー王国 | 1,935,340 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力 1997, 6200時間 Växjö *, スウェーデン王国 | 2,895,914 JPY |
|
|  | トラクター 80-99 馬力
デンマーク王国 | POA |
|