|
|  | 土壌準備作業 2000 ドイツ連邦共和国 | 332,508 JPY |
|
|  | その他ワイン育成設備 2012 1239 Budapest, Ócsai út 1-3ハンガリー共和国 | POA |
|
|  | その他ワイン育成設備 2012 1239 Budapest, Ócsai út 1-3ハンガリー共和国 | POA |
|
|  | ワイン畑用トラクター , 5783時間 ドイツ連邦共和国 | POA |
|
|  | ワイン畑用トラクター 2010, 1時間 ドイツ連邦共和国 | POA |
|
|  | 土壌準備作業 1997 ドイツ連邦共和国 | 194,389 JPY |
|
|
|
|  | 土壌準備作業 2005 ドイツ連邦共和国 | 102,310 JPY |
|
|  | ワイン畑用トラクター 1995, 58625時間 ドイツ連邦共和国 | POA |
|
|  | ワインタンク 2007 kecskemét, ハンガリー共和国 | 191,461 JPY |
|
|
|
|  | ワインタンク 2007 kecskemét, ハンガリー共和国 | 1,636,125 JPY |
|
|  | ワインタンク 2007 kecskemét, ハンガリー共和国 | 3,655,172 JPY |
|
|  | その他ワイン育成設備 1983 ドイツ連邦共和国 | 146,099 JPY |
|
|  | その他ワイン育成設備
Dettelbach, ドイツ連邦共和国 | 158,990 JPY |
|
|  | その他ワイン育成設備 2000 Kitzingen, ドイツ連邦共和国 | 253,524 JPY |
|
|  | その他ワイン育成設備 1994 Dettelbach, ドイツ連邦共和国 | 124,614 JPY |
|
|  | その他ワイン育成設備 1990 Dettelbach, ドイツ連邦共和国 | 120,317 JPY |
|
|  | その他ワイン育成設備 2008 kecskemét, ハンガリー共和国 | 661,412 JPY |
|
|  | その他ワイン育成設備 2007 kecskemét, ハンガリー共和国 | 2,750,082 JPY |
|
|  | その他ワイン育成設備 2007 kecskemét, ハンガリー共和国 | 591,790 JPY |
|
|  | グレープデステマー/クラッシャー 2007 kecskemét, ハンガリー共和国 | 870,279 JPY |
|