|
|  | クローラー式パワーショベル
オーストラリア連邦 | 334,526 JPY |
|
|  | グレーダー
タイ王国 | 3,798,661 JPY |
|
|  | スキッドステアローダー 2011 Москва, ロシア | 3,312,079 JPY |
|
|  | ホイル式ローダー 2008 オランダ王国 | POA |
|
|  | ホイル式ローダー 2012, 10時間 オランダ王国 | 2,931,225 JPY |
|
|  | コンクリートポンプ 2007, 2350時間, 102000 km スペイン王国 | 14,913,250 JPY |
|
|
|
|  | ホイル式ローダー 2011, 10時間 Neuenhaus, ドイツ連邦共和国 | 3,003,220 JPY |
|
|  | コンクリートポンプ 2006, 2500時間, 80000 km スペイン王国 | 11,519,200 JPY |
|
|  | クローラー式パワーショベル 1996, 14776時間 Vestfold, ノルウェー王国 | 6,824,818 JPY |
|
|
|
|  | ホイル式ローダー
オランダ王国 | POA |
|
|  | コンクリートポンプ 2000, 3700時間, 105000 km スペイン王国 | 15,427,500 JPY |
|
|  | ホイル式ローダー 2008, 1885時間 ドイツ連邦共和国 | 2,118,710 JPY |
|
|  | セメントミキサー車 2005 スペイン王国 | POA |
|
|  | ホイル式ローダー
オランダ王国 | POA |
|
|  | クローラー式パワーショベル 1996, 14776時間 ノルウェー王国 | 6,824,818 JPY |
|
|  | ホイル式ローダー 2009, 3000時間 Lusi Heinola, フィンランド共和国 | 3,599,750 JPY |
|
|  | バケッツ
Lethbridge, Alberta, Canadaカナダ | POA |
|
|  | クローラー式パワーショベル 1996, 14776時間 スウェーデン王国 | 6,824,818 JPY |
|
|  | ホイル式ローダー 2009, 441時間 Eindhout - Belgium, ベルギー王国 | POA |
|