|
|  | ホイル式ローダー 2001 ベルギー王国 | POA |
|
|  | スキッドステアローダー 2004, 4644時間 VELDHOVEN, オランダ王国 | 1,592,315 JPY |
|
|  | ホイル式ローダー 2008 オランダ王国 | POA |
|
|  | スキッドステアローダー 2006, 2000時間 Atlanta, アメリカ合衆国 | 1,960,125 JPY |
|
|  | スキッドステアローダー 2004, 1144時間 Atlanta, アメリカ合衆国 | 1,795,970 JPY |
|
|  | スキッドステアローダー 2006, 2819時間 Atlanta, アメリカ合衆国 | 1,325,164 JPY |
|
|
|
|  | スキッドステアローダー 1988, 3430時間 Atlanta, アメリカ合衆国 | 626,801 JPY |
|
|  | スキッドステアローダー , 4384時間 Atlanta, アメリカ合衆国 | 1,175,447 JPY |
|
|  | スキッドステアローダー 1996, 2390時間 Atlanta, アメリカ合衆国 | 1,011,293 JPY |
|
|
|
|  | ミニローダー 2005, 2352時間 イタリア共和国 | 1,849,140 JPY |
|
|  | スキッドステアローダー 2005, 1578時間 Atlanta, アメリカ合衆国 | 1,952,906 JPY |
|
|  | スキッドステアローダー 2002, 2521時間 Atlanta, アメリカ合衆国 | 1,482,099 JPY |
|
|  | スキッドステアローダー
オーストラリア連邦 | 2,442,944 JPY |
|
|  | スキッドステアローダー 2006, 974時間 Newton Abbot, UK, 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | POA |
|
|  | スキッドステアローダー 2007, 5700時間 Tampere, フィンランド共和国 | 2,722,345 JPY |
|
|  | スキッドステアローダー 2003, 2633時間 Chambersburg, Pennsylvaniaアメリカ合衆国 | 1,718,444 JPY |
|
|  | スキッドステアローダー 2003, 3850時間 Askim, ノルウェー王国 | 2,115,049 JPY |
|
|  | スキッドステアローダー 2010, 650時間 Oulu, フィンランド共和国 | 2,547,704 JPY |
|
|  | スキッドステアローダー 2011, 121時間 BELGIUM, ベルギー王国 | POA |
|
|  | スキッドステアローダー 2011, 99時間 BELGIUM, ベルギー王国 | POA |
|