|
|  | ミニパワーショベル < 7t (ミニディガー) 2001, 3650時間 Newton Abbot, UK, 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | 524,888 JPY |
|
|  | ミニパワーショベル < 7t (ミニディガー) 2005, 4025時間 ベルギー王国 | 1,585,805 JPY |
|
|  | ミニパワーショベル < 7t (ミニディガー) 2008, 450時間 Kansas City, Kansas, アメリカ合衆国 | POA |
|
|  | ミニパワーショベル < 7t (ミニディガー) 1998, 4375時間 Sande i Vestfold, ノルウェー王国 | 2,506,436 JPY |
|
|  | ミニパワーショベル < 7t (ミニディガー)
นครปฐม , タイ王国 | 1,504,784 JPY |
|
|  | ミニパワーショベル < 7t (ミニディガー) 1999, 1429時間 Kreuztal, ドイツ連邦共和国 | 705,939 JPY |
|
|
|
|  | ミニパワーショベル < 7t (ミニディガー) 2002, 3651時間 Erwitte, ドイツ連邦共和国 | 705,939 JPY |
|
|  | ミニパワーショベル < 7t (ミニディガー) 2009, 1389時間 デンマーク王国 | POA |
|
|  | ミニパワーショベル < 7t (ミニディガー) 2004, 1200時間 Norfolk, 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | 1,105,353 JPY |
|
|
|
|  | ミニパワーショベル < 7t (ミニディガー) 2004 Dziadkowo 22, ポーランド共和国 | 845,338 JPY |
|
|  | ミニパワーショベル < 7t (ミニディガー) 2004, 4900時間 Essex, 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | 1,086,828 JPY |
|
|  | ミニパワーショベル < 7t (ミニディガー) 2004, 4600時間 Essex, 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | 1,105,353 JPY |
|
|  | ミニパワーショベル < 7t (ミニディガー) 2007, 3971時間 フランス共和国 | POA |
|
|  | ミニパワーショベル < 7t (ミニディガー) 2010, 419時間 Denver, Colorado, アメリカ合衆国 | 4,340,885 JPY |
|
|  | ミニパワーショベル < 7t (ミニディガー) 1992, 3972時間 Bolton, Lancashire, 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | POA |
|
|  | ミニパワーショベル < 7t (ミニディガー) 2003, 5375時間 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | POA |
|
|  | ミニパワーショベル < 7t (ミニディガー) , 2400時間 telford shropshire, 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | 734,844 JPY |
|
|  | ミニパワーショベル < 7t (ミニディガー)
タイ王国 | POA |
|
|  | ミニパワーショベル < 7t (ミニディガー) 2005, 3113時間 Belfast, アイルランド | 1,534,650 JPY |
|
|  | ミニパワーショベル < 7t (ミニディガー) 2006, 2885時間 Errol, 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | POA |
|