|
|  | ローラー 2008, 203時間 MT, アメリカ合衆国 | 2,601,717 JPY |
|
|  | ローラー 2009, 1250時間 AZ, アメリカ合衆国 | 6,950,857 JPY |
|
|  | ローラー 2009, 1227時間 AZ, アメリカ合衆国 | 6,950,857 JPY |
|
|  | ローラー 2007, 30時間 FL, アメリカ合衆国 | 3,417,181 JPY |
|
|  | ローラー 2008, 71時間 IL, アメリカ合衆国 | 2,939,552 JPY |
|
|  | ローラー 2004, 1029時間 MT, アメリカ合衆国 | 3,456,013 JPY |
|
|
|
|  | ローラー 2008, 1026時間 CO, アメリカ合衆国 | 2,322,130 JPY |
|
|  | ローラー 2008, 364時間 CO, アメリカ合衆国 | 3,089,831 JPY |
|
|  | ローラー 2008, 60時間 CO, アメリカ合衆国 | 6,107,046 JPY |
|
|
|
|  | ローラー 2009, 925時間 MT, アメリカ合衆国 | 6,981,922 JPY |
|
|  | ローラー 2011, 151時間 MT, アメリカ合衆国 | 12,721,233 JPY |
|
|  | ローラー 2008, 1896時間 PA, アメリカ合衆国 | 6,213,056 JPY |
|
|  | ローラー 2010, 800時間 UT, アメリカ合衆国 | 10,057,385 JPY |
|
|  | ローラー 2010, 650時間 AZ, アメリカ合衆国 | 8,768,176 JPY |
|
|  | ローラー 2008, 262時間 CO, アメリカ合衆国 | 3,339,518 JPY |
|
|  | ローラー 2008, 12時間 CO, アメリカ合衆国 | 6,950,857 JPY |
|
|  | ローラー 2008, 147時間 CO, アメリカ合衆国 | 3,994,219 JPY |
|
|  | ローラー 2010, 910時間 ID, アメリカ合衆国 | 10,057,385 JPY |
|
|  | ローラー
NV, アメリカ合衆国 | 3,572,507 JPY |
|
|  | ローラー 2008, 570時間 IL, アメリカ合衆国 | 8,227,640 JPY |
|