|
|  | ホイル式ローダー 1998 ドイツ連邦共和国 | 3,595,550 JPY |
|
|  | ホイル式ローダー 1995, 7800時間 Kerry, アイルランド | 1,725,864 JPY |
|
|  | ホイル式ローダー 2003, 19800時間 Kerry, アイルランド | 5,136,500 JPY |
|
|  | ホイル式ローダー 2010, 300時間 london, 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | 10,460,050 JPY |
|
|  | ホイル式ローダー 2006, 6645時間 エストニア共和国 | POA |
|
|  | ホイル式ローダー 1998, 7867時間 Dolenji Boštanj, スロベニア共和国 | 2,568,250 JPY |
|
|
|
|  | ホイル式ローダー 1995, 13761時間 Deutschland - Frankreich - Spanienドイツ連邦共和国 | 4,622,850 JPY |
|
|  | ホイル式ローダー 1995, 4250時間 UK, 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | 1,390,571 JPY |
|
|  | ホイル式ローダー 1993, 6395時間 UK, 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | 1,169,064 JPY |
|
|
|
|  | ホイル式ローダー 1986, 11000時間 Enköping, スウェーデン王国 | POA |
|
|  | ホイル式ローダー 2005, 3800時間 Techau, Lübeck,Deutschlandドイツ連邦共和国 | 2,866,167 JPY |
|
|  | ホイル式ローダー 1997, 9000時間 Techau, Lübeck, Deutschlandドイツ連邦共和国 | 1,325,217 JPY |
|
|  | ホイル式ローダー 2008, 7346時間 Farnham, 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | 4,307,080 JPY |
|
|  | ホイル式ローダー
สมุทรปราการ , タイ王国 | POA |
|
|  | ホイル式ローダー 2010, 628時間 デンマーク王国 | POA |
|
|  | ホイル式ローダー 1994, 13001時間 Umeå, スウェーデン王国 | POA |
|
|  | ホイル式ローダー 2006, 9950時間 Liverpool, 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | 8,238,828 JPY |
|
|  | ホイル式ローダー 2010, 80時間 スウェーデン王国 | 11,096,023 JPY |
|
|  | ホイル式ローダー 2007, 10000時間 Istanbul, トルコ共和国 | POA |
|
|  | ホイル式ローダー 2006, 11210時間 ベルギー王国 | 6,163,800 JPY |
|