| プロダクトグループ | 四輪フォークリフト |
| ブランド | Still R60-25L |
貨幣を選んでください  | 価格を尋ねる |
| VATを含まない金額含む金額 | 925,557 JPY = 80,000 SEK |
| VAT | 231,389 JPY = 20,000 SEK (25%) |
| VATを含まない金額含む金額 | 1,156,946 JPY = 100,000 SEK |
| 製造年 | 2002 |
| 内部在庫数 | 6188 |
| メーカー/ シリアルナンバー | 20717 |
| 使用時間数 | 13414 h |
| 動力タイプ | 電動 |
| 最大リフト容量 | 2,500 kg |
| 重心からの距離 | 500 mm |
| 最大リフト高度 | 4,420 mm |
| ドライブの高さ | 2,850 mm |
| リフトマスト | デュプレックス |
| フォークキャリッジ | フォークポジショナーとスプレッド |
| キャビン | オーバーヘッドガード |
| タイヤタイプ | クッション |
| バッテリーブランド | Tudor |
| バッテリーボルテージ | 80 V |
| バッテリー容量 | 800 Ah |
| バッテリー製造年 | 2005 |
| 充電器メーカー | Tudor |
| 充電器ボルテージ | 80 V |
| 充電電流 | 150 A |
| その他の情報 | Utskjutsgafflar 1200-2100mm. Fram/back kamera.
Högbyggd.
Framruta och takruta. |
| 機械の場所 | Norje |
| 国 | スウェーデン王国 |
Bengt Joelsson
Ottosson Truck
Norjevägen 65
294 76 Sölvesborg
スウェーデン王国
電話 0456-317 70
携帯: 0708- 399 190
Fax番号:
言語 スウェーデン語, 英語
この#brand#の販売業者と連絡を取った場合、Mascusで見たと伝えてください。
販売業者への私の質問あるいはコメント
その他 Still 四輪フォークリフト 以下より Ottosson Truck| br> | | 価格: 1,388,335 JPY Year: 2002
|
| | br> | | 価格: 1,735,419 JPY Year: 2002
|
| | br> | | 価格: 1,504,030 JPY Year: 1999
|
|
さらに 四輪フォークリフト 以下より Ottosson Truck| br> | | 価格: 11,569,459 JPY Year: 2008
|
| | br> | | 価格: 925,557 JPY Year: 1998
|
| | br> | | 価格: 1,099,099 JPY Year: 2002
|
|