| プロダクトグループ | 木材トラック |
| ブランド | Scania 144, 6x4, + crane + trailer |
貨幣を選んでください  | 価格を尋ねる |
| VATを含まない金額含む金額 | 4,409,429 JPY = 40,900 EUR |
| VAT | 925,980 JPY = 8,589 EUR (21%) |
| VATを含まない金額含む金額 | 5,335,409 JPY = 49,489 EUR |
| 製造年 | 2000 |
| 一般評価(1-5) | 4 |
| 申請年 | 2000 |
| リアタイヤ残り | 90 % |
| 車体タイプ | アルミニウム |
| フロントタイヤ/アンダーキャリッジ残り | 90 % |
| メーター読み出し | 680,000 km |
| 車軸設定 | 6x4 |
| 排出量クラス | Euro 2 |
| サスペンションタイプ | パラボリック-リーフ |
| キャビン | スリープキャブ |
| 駆動 | 左手 |
| エンジン出力 | 460 hp |
| 支柱 | アルミ 4 pcs |
| 車体オプション | クレーン, ステレオ, 電動窓-左, 電動窓-右, 電熱ミラー-左, 電熱ミラー-右, 電動ミラー-左, 電動ミラー-右, 運転席エアクッション, 寝台シングル, ルーフハッチ, ABS |
| シャーシオプション | 連結ドローバー |
| アタッチメント | Made in: 2000. Year
Kilometer: 680000 Km
Wheel formula: 6 x 4
Capacity: 460 HP
Euro class: 2
Gearbox: mehanik
Kran: Loglift
Full weight: 27500 kg
Wheels:
1.: 90 %
2.: 90 %
3.: 90 % |
| その他の情報 | Steel suspension, VIN: YS2R6X40001255896, ABS, Retarder, Intarder, Klima, el. windows, mirror defroster, trailer coupling, 6 x 4. NEW TUV!!!
Trailer:
OHNA MAUR
1977 year
3 axels
New Tuv!!! |
| 機械の場所 | Riga |
| 国 | ラトビア共和国 |