|
|  | 車両運搬用トレイラー 1998 ドイツ連邦共和国 | 1,346,631 JPY |
|
|  | 車両運搬用トレイラー 1989 フランス共和国 | POA |
|
|  | 車両運搬用トレイラー 2008 Brochon (21), フランス共和国 | 8,351,200 JPY |
|
|  | 車両運搬用トレイラー 2000 オランダ王国 | 2,286,141 JPY |
|
|  | 車両運搬用トレイラー 1989 ポルトガル共和国 | 1,826,825 JPY |
|
|  | 車両運搬用トレイラー 2005 オランダ王国 | 4,165,161 JPY |
|
|
|
|  | 車両運搬用トレイラー 2003 オランダ王国 | 2,280,922 JPY |
|
|  | 車両運搬用トレイラー 1986 デンマーク王国 | 695,864 JPY |
|
|  | 車両運搬用トレイラー 1984 ルーマニア | 114,829 JPY |
|
|
|
|  | 車両運搬用トレイラー 1994 オランダ王国 | 720,291 JPY |
|
|  | 車両運搬用トレイラー 1986 ポルトガル共和国 | 1,017,802 JPY |
|
|  | 車両運搬用トレイラー 1987 オランダ王国 | 824,681 JPY |
|
|  | 車両運搬用トレイラー 1983 フランス共和国 | POA |
|
|  | 車両運搬用トレイラー 2011 中華人民共和国 | 1,356,677 JPY |
|
|  | 車両運搬用トレイラー 2011 ラトビア共和国 | 469,755 JPY (オークション開始時の値段) |
|
|  | 車両運搬用トレイラー
フランス共和国 | POA |
|
|  | 車両運搬用トレイラー 2000 オランダ王国 | 1,200,485 JPY |
|
|  | 車両運搬用トレイラー
スペイン王国 | POA |
|
|  | 車両運搬用トレイラー 1997 デンマーク王国 | 1,878,916 JPY |
|
|  | 車両運搬用トレイラー 1998 チェコ共和国 | 405,973 JPY |
|