| プロダクトグループ | 車両運搬車 |
| ブランド | Mercedes-Benz Actros 1844 Kässbohrer 9-Autos |
貨幣を選んでください  | 価格を尋ねる |
| VATを含まない金額含む金額 | 6,457,819 JPY = 59,900 EUR |
| VAT | 1,614,455 JPY = 14,975 EUR (25%) |
| VATを含まない金額含む金額 | 8,072,274 JPY = 74,875 EUR |
| 内部在庫数 | 1072 |
| 製造年 | 2004 |
| フロントタイヤ/アンダーキャリッジ残り | 20 % |
| リアタイヤ残り | 20 % |
| 申請年 | 2004 |
| 車軸設定 | 4x2 |
| メーター読み出し | 683,000 km |
| 排出量クラス | Euro 3 |
| サスペンションタイプ | エアー-エアー |
| キャビン | ハイスリープキャブ |
| 駆動 | 左手 |
| エンジン出力 | 440 hp |
| トランスミッション | EPS |
| 車体オプション | ステレオ, エアコン, キャブサスペンション-空圧式, 電動窓-左, 電動窓-右, 電熱ミラー-左, 電熱ミラー-右, 電動ミラー-左, 運転席エアクッション, 助手席エアクッション, 運転席ヒーター, 寝台ツイン, CBラジオ, 可変ステアリングホイル, スピーカーシステム, オンボードコンピューター, ルーフスポイラー, オーバーキャブスポイラー, ツールボックス, 車高調整サスペンション, PTO, リターダ/インターダ, 排気ブレーキ, エンジンブレーキ, ABS, ディスクブレーキ, サンバイザー |
| カラー | Green/White |
| その他の情報 | D: Kässbohrer Aufbau / Supertrans, Zugstange festmontiert, Reifen 20%, TV, Timeguide, Extra Fernleuchten etc. Weiter Infos: www.dkmaskin.dk
GB: Kässbohrer / Supertrans structure. |
| 機械の場所 | DK |
| 国 | デンマーク王国 |