Fleet of CAT 777D
Average hours 25K with average components which 8 units are complete and 2 units for components
UNIT Serial Hours Engine Transmission Convertor Differential Tires Details
CF17 AGC02338 36713 14288 31525 30982 23297 Bad Functional
CF20 AGC02024 28324 8162 3339 8162 28324 Bad No functional
CF21 AGC02015 35513 12837 12837 12837 35513 Bad Functional
CF22 AGC02011 28532 19573 3413 28532 28532 Bad No functional
CF23 AGC02080 30058 11574 6063 11574 30058 Bad Functional
CF26 AGC02065 19714 2795 19714 19714 19714 Bad Functional
CF27 AGC02145 42867 22747 17442 22747 42867 Bad Functional
CF28 AGC02177 35658 17511 6893 17511 35658 Bad Functional
CF29 AGC02137 37536 18610 9856 18610 37536 Bad Functional
CF30 AGC02143 35744 13863 0 13863 35744 Bad Functional
****UNITS IN SOUTH AMERICAもっと表示する