Thorens i kil KABELSKOPOR, SMALSKOPOR
税別価格
印刷
情報
機械カテゴリー
バケット
メーカー/型式
Thorens i kil KABELSKOPOR, SMALSKOPOR
製造年
2025
コンディション
未使用
機械の所在地
KIL, Värmlands län
国
スウェーデン
一般グレード
1
2
3
4
5
マスカス ID
D8FEEE71
価格
通貨を選択
詳細
ストック番号
105
以下の機械に適します
PASSAR MASKINER MED S40, S45, S50, S60, S70, B20
製造番号 / シリアルナンバー
105
バケット容量
0.15 m3
コンディション情報/保証
NY
製造国
スウェーデン
証明書
CE
その他情報
FRAKT INGÅR I ANGIVNA PRISER.
Växel 055424100
Mobil 0046702625956
Svensktillverkade skopor med S30 S40 S45 S50 S60 S70 B18 B20
Alla skopor har Hardox 450 i alla slitdelar.
Alla skopor är ribbade med Hardox under.
35 liter S30/S40, skärbredd 200 mm – 5 500:-
60 liter S30/S40, skärbredd 300 mm – 6 300:-
80 liter S40, skärbredd 300 mm – 8 900:-
150 liter S45, skärbredd 200 mm – 15 900:-
180 liter S45, skärbredd 300 mm – 17 500:-
200 liter S45, skärbredd 400 mm – 17 900:-
240 liter S45, skärbredd 500 mm – 19 900:-
150 liter S50, skärbredd 200 mm – 15 900:-
180 liter S50, skärbredd 300 mm – 17 500:-
200 liter S50, skärbredd 400 mm – 17 900:-
240 liter S50, skärbredd 500 mm – 19 900:-
150 liter S60, skärbredd 200 mm – 18 900:-
180 liter S60, skärbredd 300 mm – 20 500:-
200 liter S60, skärbredd 400 mm – 21 500:-
240 liter S60, skärbredd 500 mm – 22 500:-
280 liter S60, skärbredd 600 mm – 23 500:-
350 liter S60, skärbredd 500 mm – 32 500:-
400 liter S60, skärbredd 600 mm – 34 500:-
350 liter S70, skärbredd 500 mm – 34 500:-
400 liter S70, skärbredd 600 mm – 36 500:-
500 liter S70, skärbredd 500 mm – 39 500:-
600 liter S70, skärbredd 600 mm – 39 900:-
700 liter S70, skärbredd 700 mm – 42 500:-
Vi tillverkar egna skopor upp till ca 25 tons maskinvikt.
Kabelskopa smalskopa grävskopa
Thoréns i kil
Allégatan 5 665 33 Kil Värmlands län スウェーデン
1
マスカス利用歴(年)メール通知を受け取る
